出来高変化率ランキング(9時台)~ステムリム、WTOKYOなどがランクイン

2024年7月9日 09:40

*09:40JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ステムリム、WTOKYOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月9日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0915900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9159></a> WTOKYO    90700  107185.08  272.67% 0.151%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0482500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4825></a> WNIウェザー   218500  22861.04  200.93% 0.0991%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4599></a> ステムリム     595500  159531.4  189.1% 0.1235%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0972000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9720></a> グランド      1600  62113.32  132.82% -0.0388%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0219300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2193></a> COOK      947500  2232.8  112.61% 0.1016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0286500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2865></a> GXNDXカバ   286144  64797.6  107.57% -0.0352%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0214800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2148></a> ITM       102800  118708.772  74.41% 0.0166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0640500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6405></a> 鈴茂器工      92100  99281.52  71.61% 0.0483%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0151800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1518></a> 三井松島      291400  59940.42  70.3% -0.0551%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0166000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1660></a> MXS高利J    8510  731808.9  66.56% -0.0119%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7997></a> くろ工       85000  42595.566  62.4% 0.0226%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0223700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2237></a> iF500ダ    2259  67966.06  56.7% 0.0092%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0323600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3236></a> プロパスト     794800  98823.948  54.58% -0.0869%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0820200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8202></a> ラオックスHD   207200  75382.44  52.45% -0.0139%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド     54700  24959.98  46.78% 0.016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0521600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5216></a> 倉 元       4229500  70989.42  38.49% 0.0927%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0314100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3141></a> ウエルシアHD   1446500  1375684.86  36.14% -0.0555%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2014></a> iS米連増     329270  1722817.56  34.71% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0356500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3565></a> アセンテック    106900  76890.415  31.17% 0.0182%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2564></a> GXSディビ    18381  49566.02  26.74% 0.001%
<8894> REVOLUTI  793100  76990.792  26.73% 0.04%
<1899> 福田組       6700  16250.68  25.42% 0.0118%
<6099> エラン       78900  37390.2  22.61% 0.054%
<4004> レゾナックHD   1806300  55624.18  20.27% 0.0628%
<8518> アジア投資     24500  5132733.84  18.51% 0%
<7259> アイシン      3131600  5941.7  13.02% 0.0121%
<8114> デサント      169400  12856611.6  10.97% 0.0562%
<6147> ヤマザキ      9200  514614.8  10.75% -0.003%
<3765> ガンホー      240800  2907.86  10.28% 0.0505%
<9835> ジュンテント    1900  710849.06  5.77% 0.0017%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事