出来高変化率ランキング(13時台)~北海電、安田倉庫などがランクイン
2024年4月3日 13:53
*13:53JST 出来高変化率ランキング(13時台)~北海電、安田倉庫などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月3日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5255></a> モンスターラボ 13968800 466617.1 254.97% 0.0115%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0713800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7138></a> TORICO 825600 201846.26 183.61% -0.2317%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0154700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1547></a> 上場米国 205790 337688.262 178.54% -0.0075%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL 4337000 1687154.28 162.73% 0.1403%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0313700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3137></a> ファンデリー 2095700 212266.72 153.84% 0.1801%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0473600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4736></a> 日本ラッド 360900 161149.44 144.13% -0.0289%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0304200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3042></a> セキュアウ゛ェイ 425200 34578.36 131.55% 0.0125%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9509></a> 北海電 6707600 1921313.276 128.01% 0.0914%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2370></a> MDNT 3034400 44095.58 109.36% -0.0408%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0932400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9324></a> 安田倉庫 220800 134501.36 100.92% 0.0695%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4761></a> サクラKCS 1038300 616431.06 96.49% -0.1741%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0501700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5017></a> 富士石油 4889700 918205.3 95.93% 0.0889%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0758500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7585></a> かんなん 880200 159321.9 92.45% 0.1972%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0180300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1803></a> 清水建 8356900 3168219.546 90.80% -0.0891%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0953400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9534></a> 北ガス 69000 80085.96 90.42% 0.029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0751200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7512></a> イオン北海 582700 292329.42 89.29% 0.041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0710200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7102></a> 日車輌 42200 43810.58 88.35% 0.0459%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャ 3102700 20148583 87.28% -0.0619%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0411200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4112></a> 保土谷 40300 67119.4 85.89% 0.0134%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0171200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1712></a> ダイセキソリュ 455700 178423.78 85.74% 0.0562%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》