出来高変化率ランキング(9時台)~オルガノ、クオールHDなどがランクイン

2024年2月5日 09:46

*09:46JST 出来高変化率ランキング(9時台)~オルガノ、クオールHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月5日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0194500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1945></a> 東京エネシス    409100  48103.02  257.01% 0.1428%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0408000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4080></a> 田中化研      1409600  189661.1  229.74% 0.234%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0892500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8925></a> アルデプロ     1226100  43197.76  189.35% -0.2364%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6328></a> 荏原実業      35000  35631.78  115.55% 0.0687%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0724000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7240></a> NOK       729700  635919.21  84.61% 0.0509%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0528400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5284></a> ヤマウHD     126000  121030  80.23% 0.0325%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2330></a> フォーサイド    8738400  392540.26  78.84% 0.1111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6368></a> オルガノ      438300  1346254  76.09% -0.0112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3659></a> ネクソン      5091000  6872466.82  67.89% 0.0584%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0597000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5970></a> ジーテクト     183300  188000.9  64.97% 0.0652%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0729600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7296></a> エフ・シー・シー  314500  307122.1  64.09% 0.0737%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4479></a> マクアケ      471900  157520.84  58.93% 0.0667%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2633></a> NFS&P500  357200  64766.99  58.39% 0.0185%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0821700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8217></a> オークワ      185400  91570.24  53.83% 0.0101%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0418500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4185></a> JSR       1746500  3720009.92  50.83% -0.0265%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0751800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7518></a> ネットワン     702000  1189096.76  46.38% 0.1428%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0690800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6908></a> イリソ電子     205900  360764.8  42.04% -0.0982%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6035></a> IRJ HD    209900  146288.18  41.63% -0.2029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2632></a> MXSナ100ヘ  33504  260563.603  38.83% 0.0058%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0557200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5572></a> リッジアイ     53700  59493.14  32.65% 0.0883%
<7282> 豊田合       1350800  2342652.38  32.16% -0.0172%
<2856> 米債37H     452870  186239.632  31.92% -0.0106%
<3034> クオールHD    158400  176193.68  30.54% -0.0763%
<8881> 日神GHD     168000  62887.62  29.82% -0.0269%
<2730> エディオン     502500  554612.44  28.1% -0.0316%
<3387> クリレスHD    1165500  927818.52  27.92% -0.017%
<5821> 平河ヒューテ    60600  59558.52  26.25% -0.0258%
<6614> シキノハイテック  29500  58258.88  25.34% 0.0298%
<7085> カーブスHD    232400  116429.32  24.91% 0.0469%
<3087> ドトル日レス    323300  563966.9  23.96% -0.0032%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事