出来高変化率ランキング(13時台)~オルガノ、エスリードなどがランクイン

2023年10月26日 14:02

*14:02JST 出来高変化率ランキング(13時台)~オルガノ、エスリードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月26日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0617300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6173></a> アクアライン     721800  45620  1482.20% 17.39%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3494></a> マリオン       1247000  120260  936.92% 15.77%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0625400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6254></a> 野村マイクロ     1170300  147700  692.35% 5.78%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0520400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5204></a> 石塚硝        353100  48520  627.74% -1.44%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0585200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5852></a> アーレスティ     4555000  675440  574.38% 4.04%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6368></a> オルガノ       1535000  276540  455.07% 13.33%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3810></a>* サイバーS      1110200  204360  443.26% -0.93%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0887700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8877></a>* エスリード      109900  21640  407.86% -3.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0726800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7268></a> タツミ        2005300  398340  403.41% 19.86%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0472200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4722></a> フューチャー     1314900  288620  355.58% 7.95%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0404700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4047></a> 関電化        823500  190380  332.56% -7.51%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0534400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5344></a>* MARUWA     145500  35220  313.12% 1.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0936800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9368></a>* キムラユニティ    177400  43780  305.21% 2.59%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0301000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3010></a> ポラリスHD     865300  224580  285.30% -6.76%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0591100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5911></a> 横河ブHD      544500  147300  269.65% -7.87%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6023></a>* ダイハツデイ     513700  139080  269.36% 2.89%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0273700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2737></a>* トーメンデバ     51300  14540  252.82% -2.05%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事