出来高変化率ランキング(14時台)~セーレンがランクイン
2023年5月24日 14:48
*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~セーレンがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月24日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3904></a> カヤック 2418200 54500 4337.06% 17.28%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0707400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7074></a> 247 6567400 458540 1332.24% -3.6%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6699></a> ダイヤHD 765100 83380 817.61% 2.04%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7066></a> ピアズ 1683600 237840 607.87% 2.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0368100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3681></a> ブイキューブ 1622400 269720 501.51% 6.71%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1597></a> MXSJリート 119980 27668 333.64% -0.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMAM225 3810 908.8 319.23% -1.21%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4418></a> JDSC 887500 211760 319.11% 12.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0189000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1890></a> 東洋建 856100 205300 317.00% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5254></a> Arent 1214600 295080 311.62% 10.71%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0352600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3526></a> 芦森工 170000 44960 278.11% 8.26%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4890></a> 坪田ラボ 1094800 307220 256.36% 11.69%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0769200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7692></a> Eインフィニティ 27812300 8265220 236.50% 11.35%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9504></a> 中国電力 8120000 2466800 229.17% 8.95%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0377200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3772></a> ウェルスマネジ 176300 55240 219.15% 4.91%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2656></a> ベクター 3796100 1196680 217.22% -12.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0950600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9506></a> 東北電力 7026800 2467900 184.73% 7.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0433400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4334></a> ユークス 302500 108220 179.52% 6.61%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4396></a> システムサポート 67900 24500 177.14% -2.75%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0492200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4922></a> コーセー 520400 187960 176.87% -6.49%
<9507> 四国電力 2333400 880940 164.88% 6.41%
<7068> FフォースG 434600 164240 164.61% 8.56%
<6461> 日ピストン 111000 42220 162.91% 2.74%
<4347> ブロメディア 126600 48500 161.03% 6.05%
<1542> 純銀信託 10497 4170.4 151.70% -1%
<7779> サイバーダイン 2564200 1038060 147.02% 5.63%
<6464> ツバキナカシマ 1487100 607760 144.69% -2.46%
<4883> モダリス 3660600 1519200 140.96% -4.91%
<7732> トプコン 1645900 683940 140.65% 6.17%
<3569>* セーレン 453900 191780 136.68% 3.07%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》