出来高変化率ランキング(14時台)~アルトナーがランクイン
2023年2月16日 14:50
*14:50JST 出来高変化率ランキング(14時台)~アルトナーがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4881></a> ファンペップ 36023600 200640 17854.35% 24.64%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6699></a> ダイヤHD 1082900 48940 2112.71% -11.58%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0955300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9553></a> マイクロアド 3836800 213340 1698.44% 22.61%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0955400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9554></a> AViC 542200 41480 1207.14% -4.98%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0425900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4259></a> エクサウィザーズ 6180600 480540 1186.18% -17.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2158></a> FRONTEO 1784100 199200 795.63% -4.32%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2656></a> ベクター 1261300 150600 737.52% 0.45%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4593></a> ヘリオス 4707000 601320 682.78% 16.77%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3989></a> シェアリングT 8211400 1114420 636.83% 7.35%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0755100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7551></a> ウェッズ 561500 84160 567.18% 8.37%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0767600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7676></a> グッドスピード 417900 64000 552.97% 6.9%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0703100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7031></a> インバウンド 372400 59160 529.48% 16.19%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0656100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6561></a> HANATOUR 387600 64760 498.52% 10.4%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3810></a> サイバーS 576600 100060 476.25% 5.53%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4263></a> サスメド 3424100 605780 465.24% -8.72%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0319600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3196></a> ホットランド 282800 55160 412.69% -3.81%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0242700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2427></a> アウトソシング 5492500 1223780 348.81% 5.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0942200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9422></a> コネクシオ 400800 90660 342.09% -0.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0956100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9561></a> グラッドキューブ 727100 173300 319.56% -4.77%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0822700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8227></a> しまむら 697900 168900 313.20% -0.16%
<4598> DELTA-P 2643500 644060 310.44% 8.87%
<7545> 西松屋チェ 1105200 287320 284.66% -0.13%
<4170> KaizenPF 675000 178900 277.31% 12.91%
<4932> アルマード 375100 106420 252.47% 9.8%
<2160> GNI 1596400 473260 237.32% -3.01%
<4022> ラサ工 200000 60480 230.69% 6.11%
<8704> トレイダーズ 1555300 481560 222.97% 2.74%
<4594> ブライトパス 11678300 3642160 220.64% 5.15%
<4892> サイフューズ 380300 122020 211.67% 15.92%
<2163>* アルトナー 143700 47060 205.35% 5.92%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》