ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比355円安の27605円~

2022年12月16日 07:55

*07:55JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比355円安の27605円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9983></a>が堅調な他は、トヨタ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0720300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7203></a>、ソニーG<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0675800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6758></a>、ファナック<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6954></a>、ソフトバンクG<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9984></a>、任天堂<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0797400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7974></a>、デンソー<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0690200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6902></a>、HOYA<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0774100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7741></a>、富士通<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0670200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6702></a>、富士フイルム<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0490100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4901></a>、セコム<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0973500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9735></a>、TDK<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6762></a>など、対東証比較(1ドル137.83円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比355円安の27605円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は764.13ドル安の33202.22ドル、ナスダックは360.36ポイント安の10810.53で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を高い水準で長期にわたり維持する計画を表明したことに続いて、欧州中央銀行(ECB)も定例理事会で当面利上げを継続する必要があるとタカ派色を強めたため警戒感から大きく売られ、寄り付き後、下落。世界主要中央銀行の過度な金融引き締めによる景気後退入りを警戒した売りが終日続き、下げ幅を拡大した。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は、135円61銭まで弱含んだのち、138円17銭まで上昇して137円79銭で引けた。米小売売上高が予想以上に悪化したためドルが一時軟調に推移、しかし、先週分新規失業保険申請件数が増加予想に反し前回から減少し、9月来で最小と労働市場のひっ迫を示したため米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ長期化観測が広がりドル買いが優勢となった。また、株安で質への逃避のドル買いも強まったと見られる。ユーロ・ドルは、1.0735ドルまで上昇後、1.0593ドルまで下落し、1.0626ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は市場の予想通り、政策金利を0.50%引き上げを決定。ユーロ開始以来最悪のインフレ封じ込むため一段の利上げを予想しているとし、会合ごとに政策を決定していく方針を表明。ラガルド総裁が利上げ幅の縮小が政策転換ではなく、FRBに比べ長期な軌道になるとのタカ派的な発言を受けてユーロ買いが一時加速。その後は、ドル買いに押された。

NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:76.11 ↓1.17)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0677000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6770></a> アルプス 19.4ドル 1337円 (39円) +3%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0340100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3401></a> 帝人 9.91ドル 1366円 (29円) +2.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6952></a> カシオ 99.55ドル 1372円 (19円) +1.4%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0340200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3402></a> 東レ 11.4ドル 786円 (8.4円) +1.08%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0611800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6118></a> アイダ 60.65ドル 836円 (8円) +0.97%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0675300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6753></a> シャープ 1.77ドル 976円 (-29円) -2.89%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0998400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9984></a> ソフトバンクG 22.23ドル 6128円 (-163円) -2.59%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0672300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6723></a> ルネサス 4.61ドル 1271円 (-32円) -2.46%
<8306> 三菱UFJ 5.4ドル 744円 (-17.7円) -2.32%
<7731> ニコン 9.02ドル 1243円 (-27円) -2.13%


■その他ADR銘柄(15日)
<1925> 大和ハウス 22.8ドル 3143円 (-44円)
<1928> 積水ハウス 17.5ドル 2412円 (-23.5円)
<2503> キリン 15.41ドル 2124円 (1円)
<2802> 味の素 32.61ドル 4495円 (1円)
<3402> 東レ 11.4ドル 786円 (8.4円)
<3407> 旭化成 14.38ドル 991円 (-11円)
<4523> エーザイ 68.75ドル 9476円 (-26円)
<4901> 富士フイルム 51.88ドル 7151円 (-96円)
<4911> 資生堂 45.6ドル 6285円 (-75円)
<5108> ブリヂストン 17.94ドル 4945円 (-55円)
<5201> AGC 6.75ドル 4649円 (-1円)
<5802> 住友電 11.31ドル 1559円 (-34円)
<6301> コマツ 22.41ドル 3089円 (-32円)
<6479> ミネベア 32.21ドル 2220円 (-27円)
<6503> 三菱電 19.58ドル 1350円 (-18円)
<6645> オムロン 49.14ドル 6773円 (-107円)
<6702> 富士通 26.04ドル 17945円 (-305円)
<6723> ルネサス 4.61ドル 1271円 (-32円)
<6758> ソニーG 78.67ドル 10843円 (-202円)
<6762> TDK 33.82ドル 4661円 (-99円)
<6902> デンソー 26.11ドル 7197円 (-115円)
<6954> ファナック 14.85ドル 20468円 (-392円)
<6988> 日東電 30.17ドル 8317円 (-83円)
<7201> 日産自 6.69ドル 461円 (-3.3円)
<7202> いすゞ 12.27ドル 1691円 (-22円)
<7203> トヨタ 141.66ドル 1952円 (-26.5円)
<7267> ホンダ 23.78ドル 3278円 (-22円)
<7270> SUBARU 8.12ドル 2238円 (-30.5円)
<7733> オリンパス 19.01ドル 2620円 (-23円)
<7741> HOYA 100.09ドル 13795円 (-300円)
<7751> キヤノン 22.36ドル 3082円 (-16円)
<7974> 任天堂 10.24ドル 5646円 (-72円)
<8001> 伊藤忠 62.1ドル 4280円 (-48円)
<8002> 丸紅 114.72ドル 1581円 (-9円)
<8031> 三井物 583.6ドル 4022円 (-51円)
<8053> 住友商 16.49ドル 2273円 (-17円)
<8267> イオン 20.45ドル 2819円 (-34円)
<8306> 三菱UFJ 5.4ドル 744円 (-17.7円)
<8309> 三井トラスト 3.04ドル 4197円 (-66円)
<8316> 三井住友 6.73ドル 4638円 (-51円)
<8411> みずほFG 2.44ドル 1682円 (-13.5円)
<8591> オリックス 79.83ドル 2201円 (-44.5円)
<8604> 野村HD 3.54ドル 488円 (0.5円)
<8766> 東京海上HD 20.39ドル 2810円 (-25円)
<8802> 菱地所 13.1ドル 1806円 (-32円)
<9202> ANA 4.15ドル 2860円 (-31円)
<9432> NTT 27.15ドル 3742円 (-29円)
<9735> セコム 14.56ドル 8027円 (-107円)
<9983> ファーストリテイ 61.94ドル 85372円 (802円)
<9984> ソフトバンクG 22.23ドル 6128円 (-163円)《ST》

関連記事

最新記事