出来高変化率ランキング(14時台)~泉州電業、野村ナスH有がランクイン

2022年12月6日 14:56

*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)~泉州電業、野村ナスH有がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月6日 14:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4263></a> サスメド       2587200  127380  1931.09% 6.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0161500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1615></a> 銀行         10750800  740000  1352.81% 0.86%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0643000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6430></a> ダイコク電      1305600  105460  1138.00% 10.95%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0292900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2929></a> ファーマF      3742000  305100  1126.48% 13.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL       1247100  116620  969.37% 10.24%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0683500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6835></a> アライドHD     1696700  255040  565.27% 5.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0790100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7901></a> マツモト       76600  15420  396.76% 16.21%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5032></a> ANYCOLOR   2589200  564960  358.30% -11.98%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3656></a> KLab       7498100  1823020  311.30% -15.72%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0756100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7561></a> ハークスレイ     679100  168940  301.98% 5.84%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1976></a> 明星工業       511100  130920  290.39% 2.73%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1482></a> iシェアーズ     192936  54202.2  255.96% -0.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0707800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7078></a> INC        2631800  741240  255.05% -6.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3985></a> テモナ        4782300  1373080  248.29% 27.4%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0497400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4974></a> タカラBIO     691900  202620  241.48% 3.71%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0624900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6249></a> GCジョイコ     186300  57460  224.23% 5.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2631></a> MXナスダク     48640  16527.8  194.29% 0.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2634></a> 野村SPH有     211850  72448  192.42% -1.58%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0825600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8256></a> プロルート      12612700  4544800  177.52% -5.61%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFEナ100有   95911  35367.8  171.18% -1.6%
<9824>* 泉州電業       78100  28940  169.87% 3.03%
<7599> IDOM       800300  301240  165.67% -3.4%
<3186> ネクステージ     961000  365580  162.87% -9.12%
<4307> NRI        12399900  4841240  156.13% 5.48%
<2932> STIフードH    46600  18220  155.76% 5.26%
<2562> 上場ダウH      83410  32992  152.82% -1.22%
<2845>* 野村ナスH有     634130  253734  149.92% -1.61%
<5563> 日本電工       2588300  1041240  148.58% -3.29%
<6419> マースGHD     98000  39520  147.98% 4.86%
<1571> 日経インバ      1428800  580979.4  145.93% -0.42%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事