出来高変化率ランキング(13時台)~リリカラ、ブイキューブなどがランクイン
2022年11月4日 13:51
*13:51JST 出来高変化率ランキング(13時台)~リリカラ、ブイキューブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月4日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0982700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9827></a> リリカラ 4030700 441440 813.08% 12.52%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3911></a> Aiming 6191100 743760 732.41% 9.31%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2323></a> fonfun 113500 21940 417.32% 0.59%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0368100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3681></a> ブイキューブ 2676800 543680 392.35% -5.68%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2372></a> アイロムG 464800 94840 390.09% -14.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0644000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6440></a>* JUKI 898200 194200 362.51% -8.62%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0721100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7211></a> 三菱自 78560800 17699140 343.87% 17.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0941300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9413></a> テレ東HD 262300 61600 325.81% -4.37%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0490200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4902></a> コニカミノルタ 15109400 3669840 311.72% 9.29%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4312></a> サイバネット 556900 138700 301.51% -10.19%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0491700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4917></a> マンダム 768100 197900 288.13% -10.71%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0133200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1332></a> 日水 6068800 1586460 282.54% -8.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0161500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1615></a> 銀行 3303900 867600 280.81% -0.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3817></a> SRAHD 83200 22420 271.10% 3.18%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0325200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3252></a> 地主 243300 66280 267.08% -0.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0484700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4847></a> インテリW 552200 153820 258.99% -5.52%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0520100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5201></a> AGC 4996200 1422340 251.27% -9.55%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6208></a> 石川製 180200 51900 247.21% -1.54%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0356300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3563></a> F&LC 6765900 2011780 236.31% -2.67%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1345></a> 上場Jリート 208800 64780 222.32% -1.1%
<6879> イマジカG 985400 351700 180.18% -6.64%
<5947>* リンナイ 450500 164960 173.10% -5.69%
<9468> カドカワ 2284800 843140 170.99% -8.96%
<5759>* 日本電解 184500 68420 169.66% 4.37%
<2788>* アップル 390900 154980 152.23% 2.86%
<9212>* GEI 128000 51200 150.00% -3.04%
<9766>* コナミG 1767300 713400 147.73% 1.5%
<6030> アドベンチャー 148100 60100 146.42% 2.71%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》