出来高変化率ランキング(14時台)~WOWOW、九電工がランクイン

2022年10月27日 14:48

*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~WOWOW、九電工がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月27日 14:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0622700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6227></a> AIメカテック    387400  30940  1152.10% 6.42%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド      527900  60580  771.41% 5.33%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0500800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5008></a> 東亜石        123100  18880  552.01% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0230100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2301></a> 学情         630800  106160  494.20% 0.73%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4890></a> 坪田ラボ       1273000  224420  467.24% 9.3%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0785600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7856></a> 萩原工業       679000  130100  421.91% 0.47%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0341500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3415></a> 東京ベース      674400  134160  402.68% 5.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7063></a> バードマン      216200  43940  392.03% 1.48%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0291000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2910></a> ロックフィルド    494300  100780  390.47% -0.07%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5032></a> ANYCOLOR   1543400  320760  381.17% 5.88%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0273700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2737></a> トーメンデバ     52700  10960  380.84% -3.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0680700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6807></a> 航空電子       1753600  366360  378.65% 5.37%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0807900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8079></a> 正栄食        277300  59420  366.68% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0195900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1959></a> 九電工        665800  147620  351.02% 9.29%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0521800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5218></a> オハラ        192100  42860  348.20% 0.73%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0797000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7970></a> 信越ポリマ      990200  223000  344.04% -6.9%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0775100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7751></a> キヤノン       13805800  3294620  319.04% -6.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0675500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6755></a> 富士通ゼ       901300  223140  303.92% 4.83%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0472600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4726></a> SBテク       169300  42040  302.71% -4.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3856></a> エーバランス     589300  147000  300.88% 7.27%
<7047> ポート        2176700  553080  293.56% 8.04%
<4839>* WOWOW      193800  49780  289.31% 2.58%
<8139> ナガホリ       685900  176820  287.91% 16.17%
<4516> 日新薬        546200  143320  281.11% 6.18%
<4722> フューチャー     1080100  285900  277.79% -7.34%
<9697> カプコン       3021800  808960  273.54% 8.54%
<5449> 大阪製鉄       218400  63220  245.46% 0.47%
<8917> ファースト住建    170500  49740  242.78% 0.18%
<8975> いちごオフ      13845  4048.2  242.00% -0.24%
<3936> グローバルW     1362500  405800  235.76% -1.02%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事