出来高変化率ランキング(9時台)~ココナラ、SANKYOなどがランクイン
2022年10月18日 09:49
*09:49JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ココナラ、SANKYOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月18日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0994500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9945></a> プレナス 662200 81440 713.11% 13.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7370></a> Enjin 604200 75260 702.82% -4.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0911500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9115></a> 明治海 854300 194360 339.55% 0.94%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4429></a> リックソフト 268200 72960 267.6% -5.93%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0368600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3686></a> DLE 655100 299160 118.98% 0.98%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0735600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7356></a> Retty 8538100 3914700 118.1% -4.35%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0417600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4176></a> ココナラ 1726600 810020 113.16% 10.85%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0641700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6417></a> SANKYO 370000 189720 95.02% 6.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0188700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1887></a> 日本国土開発 226400 118400 91.22% -5.55%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0327100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3271></a> グロバル社 335100 187500 78.72% 0.88%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3915></a> テラスカイ 283500 158940 78.37% 5.6%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3994></a> マネーフォワード 1810400 1107400 63.48% 16.56%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0548600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5486></a> 日立金 3591500 2368000 51.67% -0.05%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2845></a> 野村ナスH有 164270 108434 51.49% 3.5%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0897900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8979></a> スターツPR 1314 955.2 37.56% 0.7%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2767></a> 円谷フィールズFD 398200 300640 32.45% 7.05%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0417400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4174></a> アピリッツ 42800 32380 32.18% 6.27%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0322800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3228></a> 三栄建築 61600 47120 30.73% -1.84%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0328100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3281></a> GLP 27802 21333.2 30.32% 0.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2158></a> FRONTEO 256000 199020 28.63% 5.22%
<2980> SREHD 321900 261220 23.23% 9.12%
<6946> 日アビオ 19000 15480 22.74% -0.49%
<3328> BEENOS 277100 226820 22.17% 5.94%
<4393> バンクオブイノベ 199500 173100 15.25% 7.63%
<2307> クロスキャット 86000 78440 9.64% 5.85%
<6095> メドピア 452800 432240 4.76% 5.54%
<5408> 中山鋼 585800 570640 2.66% 2.39%
<7707> PSS 193200 193800 -0.31% 5.25%
<2840> iFEナ100無 14583 15232.4 -4.26% 3.44%
<6047> Gunosy 499100 524560 -4.85% 3.07%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》