東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
2022年2月15日 15:37
*15:37JST 東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ
サービス業が下落率トップ。そのほか保険業、鉱業、空運業、銀行業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか小売業、食料品、倉庫・運輸関連業、水産・農林業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,329.2 / 2.01
2. 小売業 / 1,321.21 / 1.05
3. 食料品 / 1,718.98 / 0.70
4. 倉庫・運輸関連業 / 1,834.66 / 0.67
5. 水産・農林業 / 472.31 / 0.45
6. 陸運業 / 1,804.27 / 0.42
7. 精密機器 / 9,727.1 / 0.14
8. 繊維業 / 560.54 / 0.06
9. 医薬品 / 2,924.11 / -0.01
10. その他製品 / 3,590.92 / -0.14
11. パルプ・紙 / 516.37 / -0.20
12. 建設業 / 1,158.6 / -0.23
13. ガラス・土石製品 / 1,154.92 / -0.28
14. 情報・通信業 / 4,449.9 / -0.33
15. その他金融業 / 727.66 / -0.42
16. 電力・ガス業 / 337.63 / -0.47
17. 電気機器 / 3,493.99 / -0.52
18. 化学工業 / 2,125.11 / -0.56
19. 金属製品 / 1,216.46 / -0.61
20. 輸送用機器 / 3,516.8 / -0.62
21. 証券業 / 391.04 / -0.97
22. 不動産業 / 1,445.06 / -1.10
23. 非鉄金属 / 1,067.45 / -1.23
24. 海運業 / 1,066.51 / -1.25
25. 機械 / 2,080.43 / -1.28
26. 石油・石炭製品 / 1,066.76 / -1.31
27. 卸売業 / 2,017.08 / -1.51
28. 鉄鋼 / 461.68 / -2.04
29. 銀行業 / 163.52 / -2.09
30. 空運業 / 200.1 / -2.69
31. 鉱業 / 337.04 / -3.17
32. 保険業 / 1,242.59 / -3.45
33. サービス業 / 2,683.79 / -4.19《FA》