JASDAQ平均は小幅続落、年初からの上昇受け利益確定の動き/JASDAQ市況

2019年1月22日 16:23


*16:23JST JASDAQ平均は小幅続落、年初からの上昇受け利益確定の動き
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3345.51 -13.88/出来高 7293万株/売買代金 363億円J-Stock Index 2721.16 -5.90


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに小幅に続落し、JASDAQ-TOP20は上昇した。値上がり銘柄数は240(スタンダード229、グロース11)、値下がり銘柄数は356(スタンダード338、グロース18)、変わらずは61(スタンダード55、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、21日の米国市場が休場とあって手掛かり材料に乏しいなか、年初からの上昇基調であったことから利益確定売りが優勢となった。また、朝高の日経平均がマイナスに転じるなか、時間外取引での米国株価指数先物も値を下げていることなども買い見送り要因につながったようだ。ただ、個別材料株や値動きの軽い低位株中心に個人投資家の資金が流入しており、全般は小幅な下げに留まった。
 個別では、足元の三連騰を受けて4営業日ぶりに反落したシステムズD<3766>が10%安となり値下がり率トップになったほか、リリカラ<9827>、壽屋<7809>、イメージ情報開発<3803>、夢の街創造委員会<2484>などがそれに続いて上位に並んだ。
 一方で、値上がり率上位では、値動きの軽さから日本精密<7771>が34%高となったほか、タツミ<7268>、ユークス<4334>、フォーバルRS<9423>、極東産機<6233>、やまねM<2144>、ザイン<6769>などが大幅に上昇した。販管費削減で利益の拡大したザインは、18年12月期営業利益予想を0.30億円に上方修正したことが好感されたようだ。
 JASDAQ-TOP20では、ウエストHD<1407>、ハーモニック<6324>、ユニバーサル<6425>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7771|日本精密 | 139| 36| 34.95|
2| 7268|タツミ | 386| 80| 26.14|
3| 4334|ユークス | 607| 100| 19.72|
4| 9423|フォーバルRS | 84| 10| 13.51|
5| 6233|極東産機 | 772| 64| 9.04|
6| 2144|やまねM | 431| 28| 6.95|
7| 6769|ザイン | 968| 54| 5.91|
8| 7577|HAPiNS | 245| 13| 5.60|
9| 6694|ズーム | 1465| 76| 5.47|
10| 2667|イメージワン | 744| 37| 5.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3766|システムズD | 708| -81| -10.27|
2| 9827|リリカラ | 157| -13| -7.65|
3| 7809|壽屋 | 1506| -122| -7.49|
4| 3803|イメージ情報開発 | 763| -61| -7.40|
5| 2484|夢の街 | 1451| -113| -7.23|
6| 6944|アイレックス | 2510| -183| -6.80|
7| 8938|LCHD | 1487| -108| -6.77|
8| 9876|コックス | 182| -13| -6.67|
9| 8186|大塚家 | 401| -28| -6.53|
10| 4235|UFHD | 2177| -149| -6.41|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6769|ザイン | 968| 54| 5.91|
2| 6324|ハーモニック | 3540| 115| 3.36|
3| 3264|アスコット | 201| 6| 3.08|
4| 7777|3Dマトリックス | 478| 14| 3.02|
5| 7963|興研 | 1320| 30| 2.33|
6| 9707|ユニマットRC | 1945| 40| 2.10|
7| 4348|インフォコム | 4165| 85| 2.08|
8| 8889|APAMAN | 628| 11| 1.78|
9| 3641|パピレス | 2464| 43| 1.78|
10| 1407|ウエストHD | 1196| 19| 1.61|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|夢の街 | 1451| -113| -7.23|
2| 8186|大塚家 | 401| -28| -6.53|
3| 4235|UFHD | 2177| -149| -6.41|
4| 6145|日特エンジ | 2294| -123| -5.09|
5| 3374|内外テック | 1268| -57| -4.30|
6| 8704|トレイダーズ | 47| -2| -4.08|
7| 4080|田中化研 | 886| -37| -4.01|
8| 3968|セグエグループ | 1725| -70| -3.90|
9| 2162|nmsHD | 323| -13| -3.87|
10| 6890|フェローテックHD | 878| -32| -3.52|《SK》

関連記事

最新記事