外部環境の悪化映して全面安に/JASDAQ市況

2014年10月2日 16:37


*16:41JST 外部環境の悪化映して全面安に
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2258.11 -31.94 /出来高 1億6616万株/売買代金 781億円J-Stock Index 2098.10 -31.39


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は94、値下がり数は640、変わらずは43。JASDAQ平均は安寄り後に一旦下げ渋ったが、後場入り後は再度軟化で連日の大幅安となる。外部環境の悪化による全体相場の急落で、個人投資家のマインドも悪化する方向に。ほぼ全面安の展開となる。
 個別では、ブロードメディ<4347>が急反発で、日プロセス<9651>、KTK<3035>も連日の急伸。企業向けIP電話サービスの低価格導入実現でサイバーコム<3852>も買われる。文教堂HD<9978>も高い。半面、業績下方修正の新星堂<7415>が急落。テックファーム<3625>、セキュアヴェイ<3042>なども急反落で、クリムゾン<2776>、トミタ電機<6898>なども連日の大幅安。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクス<6871>、ウエストHD<1407>のみがプラスサイド。一方、エムティーアイ<9438>、フェローテック<6890>、ユビキタス<3858>、メイコー<6787>などが大幅安。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2901|石垣食 | 281| 80| 39.80|
2| 9978|文教堂HD | 244| 50| 25.77|
3| 9651|日プロセス | 1406| 271| 23.88|
4| 3035|KTK | 538| 80| 17.47|
5| 6276|ナビタス | 566| 70| 14.11|
6| 4347|ブロメディア | 320| 36| 12.68|
7| 3852|サイバーコム | 1731| 156| 9.90|
8| 6838|多摩川HD | 217| 18| 9.05|
9| 4237|フジプレアム | 455| 32| 7.57|
10| 4664|RSC | 275| 19| 7.42|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7415|新星堂 | 208| -38| -15.45|
2| 3370|フジタコーポ | 497| -88| -15.04|
3| 3140|イデアインター | 1505| -169| -10.10|
4| 2776|クリムゾン | 205| -23| -10.09|
5| 6629|テクノHR | 225| -25| -10.00|
6| 3784|ヴィンクス | 1150| -125| -9.80|
7| 3625|テックファーム | 3150| -330| -9.48|
8| 9425|日本テレホン | 1022| -104| -9.24|
9| 3758|アエリア | 1117| -105| -8.59|
10| 3754|エキサイト | 1052| -97| -8.44|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4842|USEN | 322| 12| 3.87|
2| 7593|VTHD | 389| 11| 2.91|
3| 4816|東映アニメ | 2879| 29| 1.02|
4| 1407|ウエストHD | 1012| 3| 0.30|
5| 2767|フィールズ | 1536| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6908|イリソ電子 | 7630| -570| -6.95|
2| 2146|UTHD | 527| -38| -6.73|
3| 4712|アドアーズ | 160| -9| -5.33|
4| 6432|竹内製作 | 5020| -270| -5.10|
5| 9438|エムティーアイ | 1040| -53| -4.85|
6| 2461|ファンコミ | 1122| -57| -4.83|
7| 6324|ハーモニック | 1520| -72| -4.52|
8| 6256|ニューフレア | 4970| -230| -4.42|
9| 6890|フェローテック | 630| -29| -4.40|
10| 7826|フルヤ金属 | 2561| -117| -4.37|《KS》

関連記事

最新記事