パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(9/3号)

2014年9月3日 11:34


*11:35JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(9/3号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1773> YTL 51 49
<1942> 関電工 569 554
<1961> 三機工 825 744
<1967> ヤマト 369 354
<1976> 明星工 688 660
<1983> 東芝プラ 1815 1753
<2286> 林兼 81 78
<2475> WDB 1704 1500
<2726> パル 3000 2755
<2729> JALUX 1304 1229
<3003> ヒューリック 1231 1176
<3034> クオール 629 614
<3107> ダイワボHD 212 205
<3288> オープンハウス 2157 1965
<3635> コーエーテクモ 1599 1541
<4046> ダイソー 355 332
<4078> 堺化学 327 320
<4182> 菱瓦斯化 688 666
<4212> 積水樹脂 1470 1416
<4220> リケンテクノス 482 455
<4272> 日化薬 1313 1258
<4326> インテージHD 1404 1369
<4530> 久光薬 4125 4005
<4543> テルモ 2633 2581
<4626> 太陽HD 3530 3480
<4687> TDCソフト 900 870
<4994> 大成ラミック 2720 2681
<5333> 日本ガイシ 2685 2518
<5337> ダントーHD 124 119
<5358> イソライト 205 187
<5563> 新日本電工 288 262
<5815> 沖電線 416 327
<5942> 日フイルコン 467 430
<5976> ネツレン 786 731
<6222> 島精機 1689 1611
<6309> 巴工業 1750 1705
<6361> 荏原製 614 581
<6393> 油研工 261 233
<6395> タダノ 1953 1813
<6479> ミネベア 1341 1283
<6592> マブチ 9160 8800
<6630> ヤーマン 1323 1310
<6924> 岩崎電 246 234
<6965> 浜松ホトニク 5120 4905
<6999> KOA 1091 1025
<7148> FPG 1022 946
<7150> 島根銀行 1335 1307
<7164> 全国保証 2819 2726
<7236> ティラド 281 268
<7455> 三城HD 491 472
<7516> コーナン商事 1092 1077
<7554> 幸楽苑 1383 1360
<7637> 白銅 994 981
<7727> オーバル 376 303
<7731> ニコン 1514 1432
<7893> プロネクサス 777 760
<7911> 凸版 791 751
<7915> 日写印 1393 1344
<7921> 宝印刷 808 777
<7956> ピジョン 6260 5930
<7958> 天馬 1668 1579
<8002> 丸紅 761 748
<8242> H2Oリテイル 1753 1668
<8344> 山形銀 501 483
<8394> 肥後銀 561 523
<8416> 高知銀行 143 139
<8439> TC−Leas 3140 3025
<8511> 日証金 667 641
<8519> ポケットC 713 671
<8530> 中京銀 195 184
<8572> アコム 378 355
<8624> いちよし証券 1342 1252
<8732> マネパG 311 226
<8840> 大京 209 199
<8904> サンヨーナゴヤ 1087 1040
<8923> トーセイ 688 622
<9543> 静岡ガス 694 675
<9930> 北沢産業 181 177
<9997> ベルーナ 484 470

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1722> MISAWA 1159 1193
<2127> 日本M&A 3260 3360
<2212> 山パン 1351 1405
<2229> カルビー 3575 3735
<2331> ALSOK 2604 2691
<2440> ぐるなび 1599 1768
<2749> JPHD 421 435
<2908> フジッコ 1402 1448
<4215> タキロン 510 545
<4246> DNC 3095 3460
<4282> EPS 1281 1381
<4452> 花王 4446 4530
<4551> 鳥居薬 3305 3480
<4718> 早稲アカ 803 803
<4801> セントラルSP 1758 1794
<4848> フルキャストHD 578 660
<4973> 高純度化 2342 2350
<5186> ニッタ 2540 2594
<6741> 日信号 1060 1092
<6796> クラリオン 455 469
<6814> 古野電 984 1045
<6877> OBARA−G 3635 4150
<7161> じもとHD 222 222
<7224> 新明和 1002 1043
<7267> ホンダ 3519 3599
<7513> コジマ 318 328
<8133> エネクス 726 756
<8334> 群馬銀 621 627
<9037> ハマキョウ 3550 3575
<9302> 三井倉 430 445
<9304> 渋沢倉 353 363《KO》

関連記事

最新記事