ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比25円高の15355円
2014年7月23日 07:04
*07:05JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比25円高の15355円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.48円換算)で、三住トラスト<8309>、味の素<2802>、イオン<8267>、京セラ<6971>が小安いほかは、ANA<9202>、三井住友<8316>、ソニー<6758>、オリックス<8591>、東京海上<8766>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の15355円。
22日の米国株式相場は、ダウ平均が61.81ドル高の17113.54、ナスダックが31.31ポイント高の4456.02で取引を終了した。良好な企業決算や、予想を上回る住宅関連指標が相次いだことで買いが優勢となり、終日堅調推移となった。取引終了後に発表予定のアップルやマイクロソフトの決算に対する期待からハイテク大手が強含み、ナスダックが他の代表的な株価指数を上回るパフォーマンスを記録。S&P500指数は日中の最高値を更新した。
ドル・円は101円60銭へ上昇後、101円33銭へ反落し101円46銭で引けた。地政学的リスクの緩和を受けた株高に連れて円売りが優勢となった。その後、米国6月消費者物価コア指数が予想を下振れたため米国債券利回り動向に伴いドル売りが再燃。予想を上振れた米国の6月中古住宅販売件数を受けて下げ止まった。ユーロ・円は、136円99銭から136円59銭へ下落。
NY原油は反落(NYMEX原油8月限終値:104.42 ↓0.17)。引け間際に高値105.01ドルをつけ、安値103.89ドルまで下げて、104ドル台半ばに戻す動きがみられた。ガザ地区での戦闘が拡大し、犠牲者・避難民は増え続けているが、マレーシア航空旅客機撃墜事件では、やっと犠牲者全員の遺体が引き渡され、ブラックボックスもマレーシアの手に戻り、真相究明への期待が持てる状況となり、供給不安による買いが弱まった。ただ、欧州連合(EU)によるロシア制裁強化の可能性には、今後も留意が必要になる。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202>ANA 4.96ドル 252円 (+3円) +1.20%
<8316>三井住友 8.06ドル 4090円 (+43円) +1.06%
<7012>川重 15.84ドル 402円 (+3円) +0.75%
<6758>ソニー 16.69ドル 1694円 (+12.5円) +0.74%
<8766>東京海上HD 32.85ドル 3334円 (+22.5円) +0.68%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 3.15ドル 320円 (-3円) -0.93%
<8309>三井トラスト 4.43ドル 450円 (-2.6円) -0.60%
<2802>味の素 15.38ドル 1561円 (-7.5円) -0.48%
<6857>アドバンテ 12.20ドル 1238円 (-6円) -0.48%
<4911>資生堂 19.83ドル 2012円 (-9.5円) -0.47%
■その他ADR銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 209.17ドル 2123円 (-0.5円)
<1928>積水ハウス 13.80ドル 1400円 (+1円)
<2503>キリン 14.30ドル 1451円 (+2.5円)
<2802>味の素 15.38ドル 1561円 (-7.5円)
<3402>東レ 68.45ドル 695円 (+3円)
<3407>旭化成 15.70ドル 797円 (+0.7円)
<4452>花王 41.83ドル 4245円 (+15円)
<4523>エーザイ 41.88ドル 4250円 (+20.5円)
<4901>富士フイルム 28.60ドル 2902円 (+5.5円)
<5108>ブリヂストン 18.69ドル 3793円 (+5円)
<5401>日鉄住金 31.01ドル 315円 (+1.8円)
<5802>住友電 148.15ドル 1503円 (+7.5円)
<6301>コマツ 22.95ドル 2329円 (+11円)
<6503>三菱電 26.42ドル 1341円 (+5円)
<6594>日電産 16.60ドル 6738円 (+24円)
<6645>オムロン 41.67ドル 4229円 (+19円)
<6702>富士通 39.09ドル 793円 (+2.3円)
<6758>ソニー 16.69ドル 1694円 (+12.5円)
<6902>デンソー 23.41ドル 4751円 (+7円)
<6971>京セラ 48.23ドル 4894円 (-13.5円)
<7201>日産自 19.45ドル 987円 (+5円)
<7202>いすゞ 67.86ドル 689円 (-0.2円)
<7203>トヨタ 119.18ドル 6047円 (+20円)
<7267>ホンダ 35.45ドル 3597円 (+11.5円)
<7270>富士重 57.70ドル 2928円 (+7.5円)
<7733>オリンパス 35.24ドル 3576円 (-4円)
<7741>HOYA 33.94ドル 3444円 (+18.5円)
<7751>キヤノン 33.67ドル 3417円 (+16円)
<7752>リコー 57.78ドル 1173円 (+7.5円)
<7974>任天堂 15.90ドル 12908円 (-17円)
<8001>伊藤忠 25.77ドル 1308円 (+5円)
<8002>丸紅 72.04ドル 731円 (+4.2円)
<8031>三井物 324.00ドル 1644円 (+4円)
<8053>住友商 13.45ドル 1365円 (+0.5円)
<8058>三菱商 42.55ドル 2159円 (-2.5円)
<8267>イオン 11.32ドル 1149円 (-3.5円)
<8306>三菱UFJ 5.89ドル 598円 (+3.6円)
<8309>三井トラスト 4.43ドル 450円 (-2.6円)
<8316>三井住友 8.06ドル 4090円 (+43円)
<8411>みずほFG 3.95ドル 200円 (±0円)
<8591>オリックス 79.72ドル 1618円 (+11円)
<8604>野村HD 6.50ドル 660円 (+0.8円)
<8766>東京海上HD 32.85ドル 3334円 (+22.5円)
<8802>菱地所 25.35ドル 2573円 (+5円)
<9202>ANA 4.96ドル 252円 (+3円)
<9432>NTT 33.83ドル 6866円 (-15円)
<9437>NTTドコモ 17.77ドル 1803円 (-0.5円)
<9735>セコム 15.44ドル 6269円 (+9円)
<9983>ファーストリテ 31.91ドル 32382円 (+32円)
<9984>ソフトバンク 37.99ドル 7710円 (+14円)《KO》