ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比110円高の15200円
2014年6月7日 08:26
*08:26JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比110円高の15200円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.48円換算)で、トヨタ<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友<8316>、コマツ<6301>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比110円高の15200円。
6日の米国株式相場は、ダウ平均が88.17ドル高の16924.28、ナスダックが25.17ポイント高の4321.40で取引を終了した。5月雇用統計で非農業部門雇用者数が21.7万人増、失業率6.3%とほぼ予想に一致する内容となったことが好感され買いが先行。ECB理事会や雇用統計のイベントが通過したことで投資家に安心感が広がり、S&P500変動率指数も2007年2月以来の低水準となるなど、終日堅調推移となった。S&P500指数とダウ平均は連日の高値更新。
ドル・円は102円12銭へ下落後、102円61銭まで上昇し102円51銭で引けた。欧州中央銀行(ECB)の利下げを受けた欧州債券利回り低下に伴う米国債への資金流入が継続し、米国債券利回り低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、予想を上回る良好な結果となった米5月雇用統計を好感したドル買いが加速した。ユーロ・円は株高に連れ139円50銭から139円92銭へ上昇。
NY原油は反発(NYMEX原油7月限終値:102.66 ↑0.18)。103.07ドルまで上昇後、102.30ドルまで下落し、それ以降は102.70ドル前後での推移となった。この日発表された米国の5月雇用統計で失業率が6.3%、非農業部門雇用者数が21.7万人増となり、回復傾向の継続が示されたとの見方から、需要の先行き期待による買いが強まった。また、その後の株高が相場の下支えになった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9984>ソフトバンク 38.08ドル 7805円 (+110円) +1.43%
<7012>川重 15.84ドル 406円 (+5円) +1.25%
<8591>オリックス 82.00ドル 1681円 (+20円) +1.20%
<6301>コマツ 22.80ドル 2336円 (+27円) +1.17%
<8316>三井住友 8.42ドル 4314円 (+48円) +1.13%
■ADR下落率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723>ルネサス 3.89ドル 797円 (-14円) -1.73%
<6753>シャープ 2.98ドル 305円 (-5円) -1.61%
<5201>旭硝子 5.52ドル 566円 (-5円) -0.88%
<8309>三井トラスト 4.35ドル 446円 (-2円) -0.45%
<6460>セガサミーHD 4.78ドル 1959円 (-7円) -0.36%
■その他ADR銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 197.2ドル 2021円 (+13円)
<1928>積水ハウス 13.18ドル 1351円 (+4円)
<2503>キリン 14.42ドル 1478円 (+13円)
<2802>味の素 16.12ドル 1652円 (+9円)
<3402>東レ 64.47ドル 661円 (+3円)
<3407>旭化成 14.95ドル 766円 (±0円)
<4452>花王 39.30ドル 4027円 (+22円)
<4523>エーザイ 41.05ドル 4207円 (+22円)
<4901>富士フイルム 26.74ドル 2740円 (+13円)
<5108>ブリヂストン 18.03ドル 3695円 (±0円)
<5401>日鉄住金 30.38ドル 311円 (+2円)
<6301>コマツ 22.80ドル 2336円 (+27円)
<6503>三菱電 24.52ドル 1256円 (+8円)
<6586>マキタ 59.00ドル 6046円 (+36円)
<6594>日電産 14.73ドル 6038円 (+32円)
<6645>オムロン 39.56ドル 4054円 (+29円)
<6723>ルネサス 3.89ドル 797円 (-14円)
<6758>ソニー 16.10ドル 1650円 (+7円)
<6902>デンソー 23.45ドル 4806円 (+41円)
<6971>京セラ 46.01ドル 4715円 (+15円)
<6988>日東電 23.67ドル 4851円 (+18円)
<7201>日産自 18.52ドル 949円 (+7円)
<7202>いすゞ 62.34ドル 639円 (+3円)
<7203>トヨタ 115.15ドル 5900円 (+31円)
<7205>日野自 131.27ドル 1345円 (+8円)
<7267>ホンダ 35.09ドル 3596円 (+16円)
<7270>富士重 54.84ドル 2810円 (+19円)
<7733>オリンパス 33.13ドル 3395円 (+15円)
<7741>HOYA 32.48ドル 3329円 (+7円)
<7751>キヤノン 32.94ドル 3376円 (+21円)
<7752>リコー 60.84ドル 1247円 (+5円)
<7974>任天堂 14.36ドル 11773円 (-7円)
<8001>伊藤忠 24.00ドル 1230円 (+5円)
<8002>丸紅 69.82ドル 716円 (+5円)
<8031>三井物 305.74ドル 1567円 (+8円)
<8053>住友商 13.17ドル 1350円 (±0円)
<8058>三菱商 40.15ドル 2057円 (+7円)
<8306>三菱UFJ 5.88ドル 603円 (+3円)
<8309>三井トラスト 4.35ドル 446円 (-2円)
<8316>三井住友 8.42ドル 4314円 (+48円)
<8411>みずほFG 4.02ドル 206円 (+1円)
<8591>オリックス 82.00ドル 1681円 (+20円)
<8604>野村HD 6.76ドル 693円 (+4円)
<8766>東京海上HD 33.13ドル 3395円 (+31円)
<8802>菱地所 24.39ドル 2499円 (+15円)
<9432>NTT 29.98ドル 6145円 (+36円)
<9437>NTTドコモ 16.84ドル 1726円 (+7円)
<9735>セコム 15.84ドル 6493円 (+23円)
<9983>ファーストリテ 34.05ドル 34894円 (+74円)
<9984>ソフトバンク 38.08ドル 7805円 (+110円)《KO》