パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(4/10号)
2014年4月10日 12:01
*12:02JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(4/10号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2264> 森永乳 335 319
<2395> 新日科学 1053 989
<6640> 第一精工 1316 1194
<7730> マニー 4610 3880
<8421> 信金中金 188600 186500
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1332> 日水 212 220
<1377> サカタのタネ 1386 1449
<1414> ショーボンド 4390 4715
<1515> 日鉄鉱 384 412
<1605> 国際帝石 1336 1396
<1606> 海洋掘削 4030 4475
<1720> 東急建設 422 466
<1722> MISAWA 1260 1403
<1803> 清水建 516 559
<1893> 五洋建 325 364
<1896> 大林道 504 554
<1898> 世紀東急 120 133
<1899> 福田組 465 531
<1914> 日基礎 314 355
<1924> パナホーム 676 721
<1929> 日特建 374 400
<1963> 日揮 3460 3696
<2127> 日本M&A 2617 3020
<2168> パソナ 567 614
<2174> GCA 801 909
<2181> テンプHD 2676 2957
<2267> ヤクルト 4965 5240
<2301> 学情 781 884
<2371> カカクコム 1579 1812
<2410> キャリアDC 1125 1291
<2503> キリンHD 1377 1434
<2670> ABCマート 4430 4665
<2678> アスクル 3040 3385
<2810> ハウス食G 1642 1719
<2899> 永谷園 942 1000
<2914> JT 3191 3311
<3064> MonotaRO 2508 2794
<3086> Jフロント 678 729
<3088> マツモトキヨシ 3140 3340
<3098> ココカラファイン 2832 3025
<3101> 東洋紡 156 170
<3105> 日清紡HD 820 890
<3106> クラボウ 174 191
<3109> シキボウ 113 120
<3284> フージャース 568 624
<3333> あさひ 1300 1465
<3402> 東レ 665 698
<3405> クラレ 1141 1192
<3436> SUMCO 747 837
<3861> 王子HD 425 470
<4004> 昭電工 140 152
<4023> クレハ 469 510
<4062> イビデン 1948 2084
<4183> 三井化学 246 263
<4188> 三菱ケミHD 415 439
<4203> 住友ベーク 383 404
<4208> 宇部興 182 193
<4555> 沢井製薬 5970 6440
<4613> 関西ペ 1407 1512
<4704> トレンド 3100 3275
<4901> 富士フイルム 2675 2895
<5201> 旭硝子 577 609
<5214> 日電硝子 517 541
<5232> 住友大阪 405 444
<5233> 太平洋セメ 357 383
<5333> 日本ガイシ 2001 2198
<5401> 新日鉄住金 271 291
<5406> 神戸鋼 130 140
<5631> 日製鋼 444 476
<5911> 横河ブHD 1124 1245
<6103> オークマ 815 898
<6104> 東芝機 459 508
<6135> 牧野フ 695 764
<6201> 豊田織 4605 4975
<6315> TOWA 515 549
<6326> クボタ 1315 1438
<6330> 洋エンジ 453 490
<6448> ブラザー 1388 1545
<6502> 東芝 418 450
<6503> 三菱電 1119 1226
<6506> 安川電 1308 1455
<6645> オムロン 3890 4395
<6724> エプソン 3070 3320
<6752> パナソニック 1099 1240
<6758> ソニー 1895 2030
<6773> パイオニア 216 229
<6952> カシオ 1134 1248
<6954> ファナック 17645 18585
<6967> 新光電工 701 761
<6971> 京セラ 4510 4807
<6981> 村田製 9191 9850
<7011> 三菱重工 555 624
<7201> 日産自 908 950
<7202> いすゞ自 580 622
<7203> トヨタ自 5450 5906
<7270> 富士重 2718 2960
<7272> ヤマハ発 1572 1665
<7751> キヤノン 3137 3232
<7832> バンナムHD 2222 2449
<8001> 伊藤忠 1137 1223
<8002> 丸紅 664 700
<8028> ファミリーM 4065 4535
<8031> 三井物産 1428 1488
<8035> 東エレク 6170 6688
<8053> 住友商 1272 1366
<8058> 三菱商 1830 1944
<8263> ダイエー 303 344
<8306> 三菱UFJ 542 587
<8316> 三井住友 4108 4608
<8411> みずほ 200 213
<8515> アイフル 299 339
<8591> オリックス 1384 1538
<8601> 大和証G 826 930
<8630> NKSJ HD 2547 2723
<8697> JPX 2330 2585
<8750> 第一生命 1396 1550
<8801> 三井不 3012 3333
<8804> 東建物 813 918
<8934> サンフロンティア 1296 1515
<9020> JR東 7389 7739
<9021> JR西 4055 4222
<9042> 阪急阪神 546 567
<9101> 日本郵船 295 317
<9104> 商船三井 376 420
<9107> 川崎汽 213 232
<9435> 光通信 8100 8880
<9437> NTTドコモ 1544 1630
<9502> 中部電力 1127 1232
<9603> H.I.S. 5410 5980
<9766> コナミ 2271 2443《KO》