外部環境の改善で幅広く買われる/JASDAQ市況

2014年2月7日 16:10


*16:10JST 外部環境の改善で幅広く買われる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2018.05 +19.70 /出来高 1億840万株/売買代金 864億円J-Stock Index 2167.90 +20.65


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は541、値下がり数は181、変わらずは34。JASDAQ平均は朝方の買い一巡後にもみ合いとなった。週末要因もあって、一部の主力株には換金売り圧力も強まったが、外部環境が改善する中で幅広い銘柄が買われる展開になっている。
 個別では、FESCO<9514>の好決算が刺激となってグリムス<3150>が大幅高。ジャストシステ<4686>も順調な決算内容が評価される。STAP幹細胞の関連銘柄としてセルシード<7776>も続伸、イナリサーチ<2176>、ARM<8769>などの上げも目立った。半面、ドラクエの返金問題が波及してクルーズ<2138>などゲーム関連の一角がさえない。前日に大幅高のリプロセル<4978>、日本通信<9424>、ファンコミ<2461>などは利食い売りに押される。決算発表控えてマイクロニクス<6871>には強弱感が対立へ。JASDAQ-TOP20では、ザイン<6769>、メイコー<6787>などが大幅高。一方、ファンコミ、クルーズのほか、ポラテクノ<4239>、エムティーアイ<9438>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4662|フォーカスS | 618| 100| 19.31|
2| 2176|イナリサーチ | 947| 150| 18.82|
3| 6147|ヤマザキ | 511| 80| 18.56|
4| 6834|精工技研 | 969| 150| 18.32|
5| 4240|クラスターテクノ | 673| 100| 17.45|
6| 4241|アテクト | 565| 80| 16.49|
7| 4570|免疫生物 | 1219| 169| 16.10|
8| 6633|C&GSYS | 723| 100| 16.05|
9| 8769|ARM | 1315| 167| 14.55|
10| 3150|グリムス | 1350| 170| 14.41|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6777|santec | 476| -100| -17.36|
2| 4814|ネクストウェア | 165| -18| -9.84|
3| 2132|アイレップ | 596| -58| -8.87|
4| 2694|Gテイスト | 82| -7| -7.87|
5| 9424|日本通信 | 16300| -1350| -7.65|
6| 2759|アイフラッグ | 103| -8| -7.21|
7| 4978|リプロセル | 1220| -91| -6.94|
8| 3444|菊池製作 | 2474| -174| -6.57|
9| 2461|ファンコミ | 3530| -245| -6.49|
10| 9734|精養軒 | 686| -44| -6.03|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4570|免疫生物 | 1219| 169| 16.10|
2| 6633|C&GSYS | 723| 100| 16.05|
3| 4712|アドアーズ | 155| 12| 8.39|
4| 4765|モーニングスタ | 378| 29| 8.31|
5| 4579|ラクオリア | 585| 43| 7.93|
6| 6787|メイコー | 839| 55| 7.02|
7| 7776|セルシード | 1770| 105| 6.31|
8| 4686|ジャストシステ | 868| 46| 5.60|
9| 2337|いちごHD | 285| 15| 5.56|
10| 8708|アイザワ証 | 804| 35| 4.55|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2132|アイレップ | 596| -58| -8.87|
2| 4978|リプロセル | 1220| -91| -6.94|
3| 2461|ファンコミ | 3530| -245| -6.49|
4| 2138|クルーズ | 3615| -230| -5.98|
5| 9438|エムティーアイ | 1365| -80| -5.54|
6| 3854|アイル | 1908| -93| -4.65|
7| 2146|UTHD | 514| -20| -3.75|
8| 2712|スターバックス | 1178| -34| -2.81|
9| 4819|Dガレージ | 2295| -61| -2.59|
10| 2763|エフティコミュ | 2900| -67| -2.26|《KS》

関連記事

最新記事