ADR日本株ランキング~日東電工など全般軟調、シカゴは大証比10円高の14570円
2013年9月26日 07:11
*07:11JST ADR日本株ランキング~日東電工など全般軟調、シカゴは大証比10円高の14570円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル98.46円換算)で、日東電工<6988>、トヨタ<7203>、NTT<9432>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>、三菱商<8058>、コマツ<6301>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大証比10円高の14570円。
25日の米国株式相場は、ダウ平均が61.33ドル安の15273.26、ナスダックが7.15ポイント安の3761.10で取引を終了した。8月新築住宅販売が予想を上回ったことが好感される一方で、債務上限問題の交渉が難航していることや、金融政策に対する不透明感が引き続き嫌気され、小動きに終始する展開となった。
ドル・円は98円82銭へ上昇後、98円41銭へ反落して引けた。米8月の耐久財受注、新築住宅販売件数を好感したドル買いが一時優勢となった。その後、米国債券利回りの低下、根強い米国政府機関の閉鎖懸念、米小売りチェーン大手ウォルマート・ストアーズ(WMT)が7-9月期、10-12月期の注文を削減する方針を発表したためドル売りが再燃した。ユーロ・ドルは、1.3495ドルまで下落後、1.3537ドルへ反発。欧米金利差の拡大に伴う買いが継続した。ユーロ・円は、133円03銭から133円56銭へ上昇した。
NY原油は続落(NYMEX原油11月限終値:102.66 ↓0.47)。25日通常取引開始前に103.96ドルまで戻したものの、午後にかけて売られ、通常取引終了前には102.4ドルまで下げている。米週次原油在庫統計(9/20時点)で原油在庫が予想外に増加したほか、需要が鈍化したことがマイナス材料視された。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り
■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<4704>トレンド 37.43ドル 3686円 (+11円) +0.30%
<7012>川重 16.75ドル 412円 (+1円) +0.24%
<6976>太陽電 51.34ドル 1264円 (+2円) +0.16%
<4452>花王 30.36ドル 2990円 (+2円) +0.07%
<9983>ファーストリテイ 36.92ドル 36359円 (+9円) +0.02%
■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6988>日東電 35.00ドル 6894円 (-646円) -8.57%
<6857>アドバンテ 11.86ドル 1168円 (-79円) -6.34%
<9202>ANA 4.30ドル 212円 (-5円) -2.30%
<8053>住友商 13.74ドル 1353円 (-28円) -2.03%
<8604>野村HD 7.87ドル 775円 (-14円) -1.77%
■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 188.35ドル 1855円 (-18円)
<1928>積水ハウス 12.99ドル 1279円 (-9円)
<2503>キリン 14.57ドル 1435円 (-5円)
<2802>味の素 13.05ドル 1285円 (-21円)
<3402>東レ 64.49ドル 635円 (-5円)
<3407>旭化成 15.08ドル 743円 (-7円)
<4452>花王 30.36ドル 2990円 (+2円)
<4523>エーザイ 41.50ドル 4087円 (-38円)
<4901>富士フイルム 23.73ドル 2337円 (-22円)
<5108>ブリヂストン 72.35ドル 3563円 (-7円)
<5401>日鉄住金 35.13ドル 346円 (-2円)
<6301>コマツ 24.77ドル 2439円 (-28円)
<6503>三菱電 21.36ドル 1052円 (-4円)
<6586>マキタ 58.93ドル 5803円 (-37円)
<6594>日電産 20.48ドル 8067円 (-33円)
<6645>オムロン 37.59ドル 3702円 (-23円)
<6758>ソニー 21.11ドル 2079円 (-9円)
<6902>デンソー 24.04ドル 4735円 (-35円)
<6971>京セラ 107.83ドル 10619円 (-61円)
<6988>日東電 35.00ドル 6894円 (-646円)
<7201>日産自 20.47ドル 1008円 (-9円)
<7202>いすゞ 66.10ドル 651円 (-7円)
<7203>トヨタ 129.85ドル 6394円 (-76円)
<7267>ホンダ 38.76ドル 3817円 (-18円)
<7270>富士重 53.68ドル 2643円 (-7円)
<7733>オリンパス 30.87ドル 3040円 (-10円)
<7741>HOYA 23.10ドル 2275円 (-36円)
<7751>キヤノン 31.58ドル 3110円 (-20円)
<7752>リコー 58.82ドル 1159円 (-10円)
<7974>任天堂 14.60ドル 11502円 (-18円)
<8001>伊藤忠 25.50ドル 1256円 (-15円)
<8002>丸紅 79.99ドル 788円 (-6円)
<8031>三井物 301.82ドル 1486円 (-18円)
<8053>住友商 13.74ドル 1353円 (-28円)
<8058>三菱商 40.96ドル 2017円 (-29円)
<8267>イオン 13.93ドル 1372円 (-8円)
<8306>三菱UFJ 6.52ドル 642円 (-10円)
<8309>三井トラスト 4.93ドル 486円 (-6円)
<8316>三井住友 9.97ドル 4909円 (-26円)
<8411>みずほFG 4.46ドル 220円 (-3円)
<8591>オリックス 83.15ドル 1638円 (-7円)
<8604>野村HD 7.87ドル 775円 (-14円)
<8766>東京海上HD 33.00ドル 3250円 (-25円)
<8802>菱地所 29.87ドル 2942円 (-13円)
<9202>ANA 4.30ドル 212円 (-5円)
<9432>NTT 26.45ドル 5210円 (-70円)
<9437>NTTドコモ 16.35ドル 161015円 (-1785円)
<9735>セコム 15.65ドル 6165円 (-35円)
<9983>ファーストリテイ 36.92ドル 36359円 (+9円)
<9984>ソフトバンク 33.20ドル 6539円 (-1円)《KO》