JASDAQ平均は続伸、ソーバルがストップ高で上昇率トップ/JASDAQ市況

2017年7月24日 16:45

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:45JST JASDAQ平均は続伸、ソーバルがストップ高で上昇率トップ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3340.11 +13.26 /出来高 1億2588万株/売買代金 752億円J-Stock Index 3143.86 +3.03


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20が反落となった。値上がり数は364、値下がり数は251、変わらずは81。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。大型株が冴えないなか、物色は中小型株に向かい、終日上げ幅を広げる展開となり、今日の高値圏で取引を終えた。なお、JASDAQ平均は年初来高値を更新している。
 個別では、ソーバル<2186>がストップ高で上昇率トップ。8月31日を基準日とした1株につき2株の割合での株式分割実施発表や実質増配などが好感された。植松商会<9914>は第1四半期の大幅営業増益、JエスコムHD<3779>は18年3月期の上期・通期損益見通しを上方修正し、それぞれ関心を集める。
 クロスフォー<7810>は、本日も値動きの軽い直近IPO銘柄として短期資金の流入が継続。INEST<3390>は、光通信<9435>関連として関心が続く。アグレ都市D<3467>は、7月28日付で東証2部へ市場変更するとの発表が材料視された。
 その他、ヒップ<2136>、シンワアートオークション<2437>、ビーマップ<4316>、フライングガーデン<3317>などが上昇率上位にランクイン。
 一方、下落率トップは5%安のアイフリーク<3845>。5日線割れで手仕舞いの動きも出たようだ。ソルガムHD<6636>は、中期経営計画の修正発表が嫌気された。その他、システム ディ<3804>、セキチュー<9976>、fonfun<2323>などが下落率上位にランクイン。
 JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>、ユビキタス<3858>、メイコー<6787>などが堅調。一方、クルーズ<2138>、セリア<2782>などが軟調な値動きに。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2186|ソーバル | 2100| 400| 23.53|
2| 2136|ヒップ | 886| 150| 20.38|
3| 3779|J・エスコムHD | 157| 26| 19.85|
4| 2437|シンワアート | 638| 100| 18.59|
5| 9914|植松商 | 436| 59| 15.65|
6| 7810|クロスフォー | 1570| 189| 13.69|
7| 4316|ビーマップ | 2811| 293| 11.64|
8| 3317|フライングG | 1760| 150| 9.32|
9| 3390|INEST | 154| 13| 9.22|
10| 3467|アグレ都市 | 1333| 106| 8.64|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3845|アイフリーク | 337| -21| -5.87|
2| 3804|システムディ | 1222| -76| -5.86|
3| 9976|セキチュー | 733| -45| -5.78|
4| 2323|fonfun | 395| -23| -5.50|
5| 6636|ソルガムHD | 251| -13| -4.92|
6| 1984|三信建 | 318| -16| -4.79|
7| 6239|ナガオカ | 1080| -53| -4.68|
8| 6425|ユニバーサル | 3105| -140| -4.31|
9| 3851|日本一S | 1724| -76| -4.22|
10| 2656|ベクター | 663| -26| -3.77|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 295| 17| 6.12|
2| 3807|フィスコ | 314| 13| 4.32|
3| 4576|DWTI | 604| 25| 4.32|
4| 6634|ネクス | 484| 20| 4.31|
5| 2706|ブロッコリー | 1092| 37| 3.51|
6| 4347|ブロメディア | 122| 4| 3.39|
7| 7624|NaITO | 192| 6| 3.23|
8| 4847|インテリW | 730| 21| 2.96|
9| 4080|田中化研 | 998| 22| 2.25|
10| 7722|国際計測 | 996| 20| 2.05|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6425|ユニバーサル | 3105| -140| -4.31|
2| 4763|クリーク&リバ | 1431| -57| -3.83|
3| 3758|アエリア | 3210| -80| -2.43|
4| 4777|ガーラ | 449| -8| -1.75|
5| 4293|セプテーニHD | 342| -6| -1.72|
6| 1407|ウエストHD | 816| -14| -1.69|
7| 4819|Dガレージ | 2137| -33| -1.52|
8| 2138|クルーズ | 2897| -44| -1.50|
9| 2337|いちごHD | 328| -4| -1.20|
10| 3776|ブロバンタワ | 256| -3| -1.16|《WA》

関連記事