ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円安の16210円

2014年9月22日 06:57

印刷

記事提供元:フィスコ


*06:57JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円安の16210円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル109.04円換算)で、トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、ファーストリテ<9983>が軟調。半面、三井住友<8316>、日本電産<6594>、HOYA<7741>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円安の16210円。

19日の米国株式相場は、ダウ平均が13.75ドル高の17279.74、ナスダックが13.64ポイント安の4579.79で取引を終了した。スコットランド独立が住民投票で否決された安堵感から買いが先行。しかし、中国電子商取引大手アリババ(BABA)が新規上場で高値を付けると、ハイテクを中心に換金売りと思われる売りが広がり、上値を抑える要因となった。

ドル・円は108円60銭へ下落後、109円10銭まで上昇し109円04銭で引けた。予想を下振れた米国の8月景気先行指数を受けた債券利回り低下に伴うドル売りが一時優勢となったのち、フィッシャー米ダラス連銀総裁の発言「2015年春に利上げ開始を望む」を受けてドル買いが再燃した。ユーロ・円は、139円68銭へ下落後、140円00銭へ上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油10月限終値:92.41 ↓0.66)。93.22ドルから一時91.85ドルまで下落した。引き続き、米国内での在庫増や、イラク・リビアの生産維持(または拡大)などで、供給力は強いとの見方が売り圧力となった。また、スコットランド独立否決で上昇した反動から、ポンドが欧米市場では売られ、それをきっかけにドルが反発しており、割高感による売りも続いた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1928>積水ハウス 12.15ドル 1325円 (+29.5円) +2.28%
<6594>日電産 16.70ドル 7284円 (+160円) +2.25%
<5406>神戸鋼 8.28ドル 181円 (+2円) +1.12%
<8316>三井住友 8.25ドル 4498円 (+35円) +0.78%
<8411>みずほFG 3.70ドル 202円 (+1.3円) +0.65%

■ADR下落率上位銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.92ドル 318円 (-6円) -1.85%
<9997>ベルーナ 4.38ドル 478円 (-8円) -1.65%
<8309>三井トラスト 4.26ドル 465円 (-6.6円) -1.40%
<9202>ANA 4.65ドル 254円 (-3円) -1.17%
<5201>旭硝子 5.40ドル 589円 (-6.8円) -1.14%

■その他ADR銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 17.90ドル 1952円 (-8.5円)
<2503>キリン 13.15ドル 1434円 (-4.5円)
<2802>味の素 16.76ドル 1828円 (-5.5円)
<3402>東レ 66.70ドル 727円 (+1.2円)
<3407>旭化成 16.73ドル 912円 (-0.9円)
<4452>花王 38.96ドル 4248円 (+2.5円)
<4523>エーザイ 40.77ドル 4446円 (+3円)
<4901>富士フイルム 30.65ドル 3342円 (+1円)
<5108>ブリヂストン 16.75ドル 3653円 (-23.5円)
<5401>日鉄住金 27.33ドル 298円 (-1.3円)
<5802>住友電 14.71ドル 1604円 (+2円)
<6301>コマツ 23.34ドル 2545円 (-3.5円)
<6503>三菱電 26.27ドル 1432円 (+1.5円)
<6594>日電産 16.70ドル 7284円 (+160円)
<6645>オムロン 43.79ドル 4775円 (+20円)
<6702>富士通 32.25ドル 703円 (+1円)
<6758>ソニー 17.69ドル 1929円 (+8円)
<6902>デンソー 22.36ドル 4876円 (-3円)
<6971>京セラ 47.36ドル 5164円 (-21円)
<6988>日東電 26.99ドル 5886円 (-34円)
<7201>日産自 19.66ドル 1072円 (-4.5円)
<7202>いすゞ 68.23ドル 744円 (+0.3円)
<7203>トヨタ 118.76ドル 6475円 (-19円)
<7267>ホンダ 34.46ドル 3758円 (+2円)
<7270>富士重 61.80ドル 3369円 (-2円)
<7733>オリンパス 36.51ドル 3981円 (-19円)
<7741>HOYA 32.58ドル 3553円 (+6.5円)
<7751>キヤノン 32.90ドル 3587円 (-4円)
<7752>リコー 57.31ドル 1250円 (+5円)
<7974>任天堂 13.92ドル 12147円 (-18円)
<8001>伊藤忠 25.64ドル 1398円 (-5円)
<8002>丸紅 73.03ドル 796円 (+0.2円)
<8031>三井物 326.75ドル 1781円 (+4円)
<8053>住友商 12.62ドル 1376円 (-7円)
<8058>三菱商 42.43ドル 2313円 (+0.5円)
<8267>イオン 10.20ドル 1112円 (-6.5円)
<8306>三菱UFJ 5.75ドル 627円 (-2.3円)
<8309>三井トラスト 4.26ドル 465円 (-6.6円)
<8316>三井住友 8.25ドル 4498円 (+35円)
<8411>みずほFG 3.70ドル 202円 (+1.3円)
<8591>オリックス 70.69ドル 1542円 (+3円)
<8604>野村HD 6.26ドル 683円 (-6円)
<8766>東京海上HD 30.96ドル 3376円 (+3.5円)
<8802>菱地所 21.85ドル 2383円 (-3円)
<9202>ANA 4.65ドル 254円 (-3円)
<9432>NTT 31.51ドル 6872円 (+36円)
<9437>NTTドコモ 17.48ドル 1906円 (-3.5円)
<9735>セコム 14.80ドル 6455円 (-1円)
<9983>ファーストリテ 33.12ドル 36114円 (-136円)
<9984>ソフトバンク 39.71ドル 8660円 (-80円)《KO》

関連記事